<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Game Database &#187; nvidia</title>
	<atom:link href="http://www.gamedb.hk/tags/nvidia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamedb.hk</link>
	<description>GameDB HK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PhysX 遊戲的威力</title>
		<link>http://www.gamedb.hk/other-news/physx-games.html</link>
		<comments>http://www.gamedb.hk/other-news/physx-games.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other News]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 9800]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[physx]]></category>
		<category><![CDATA[physx games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamedb.hk/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[作为NVIDIA主推的Physx物理加速技术，目前已经得到了众多的游戏支持，采用Physx物理加速技术的游戏更是横跨PC、PS3、WII、XBOX360等平台，再加上占据游戏引擎半壁江山的虚幻3引擎支持，Physx物理加速技术在今后势必会取得更多游戏开发者支持，成为业界采用最为广泛的物理引擎。作为NVIDIA中高端的主力，GeForce 9800 GTX+在Physx物理游戏中表现如何？与Radeon HD 4850在此类游戏中会有多大的分别，这将是我们文章的重点...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamedb.hk/other-news/physx-games.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

